ผลบอล
|
||||
00:00 | ชาร์ลอตต์ | 1 - 0 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
02:30 | แนชวิลล์ เอสซี | 1 - 1 | แอลเอ กาแลกซี่ | |
05:00 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | 2 - 1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | |
06:30 | เอฟซี ซินซินเนติ | 6 - 0 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | |
06:30 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 5 - 1 | ออร์แลนโด ซิตี้ | |
06:40 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 4 - 2 | โตรอนโต้ เอฟซี | |
07:00 | ชิคาโก ไฟร์ | 3 - 1 | อินเตอร์ ไมอามี่ | |
07:00 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3 - 0 | ออสติน เอฟซี | |
07:30 | เอฟซี ดัลลัส | 2 - 1 | ลอสแอนเจลิส | |
07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | 0 - 0 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | |
08:30 | โคโลราโด ราปิดส์ | 3 - 1 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | |
08:30 | รีล ซอลต์ เลค | 0 - 0 | ดีซี ยูไนเต็ด | |
09:00 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 1 - 0 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด |
ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก วันเสาร์ ที่ 10/9/65 เอฟซี ดัลลัส ชนะ ลอสแอนเจลิส 2 ประตูต่อ 1